Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79244 |
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6372 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yeni Türk Edebiyatı | 791 |
| Anahtar Kelimeler | Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 464 . | 522 . | 568 . | 529 . | 419 . | 427 . | 556 . | - |
| Temel Alan | 192 . | 189 . | 258 . | 242 . | 118 . | 138 . | 214 . | - |
| Bilim Alanı | 94 . | 108 . | 133 . | 104 . | 57 . | 63 . | 108 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 81 . | 89 . | 111 . | 91 . | 48 . | 45 . | 87 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2025 | 3 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2025 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |