Arkeoloji Bölüm Başkanı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı
Citations 323
h-index 9
i10-index 8
Araştırma Alanları
Yunan ve Roma Dönemi Seramik Yerleşim Arkeolojisi
Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
237
SCI/SSCI/AHCI (10 atıf)
4%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (85 atıf)
36%
Diğer Uluslararası (41 atıf)
17%
TR Dizin (28 atıf)
12%
Uluslararası Kitap (68 atıf)
29%
Ulusal Kitap (5 atıf)
2%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Iğdır-Melekli'deki Delikkaya Yerleşimi: İlk Gözlemler 19 0 0 0 0 2 0 17 0 0
2 Burdur Müzesi Metal Kandilleri 11 0 0 0 5 1 3 2 0 0
3 Isparta Arkeoloji Müzesi Envanterinde Yer Alan Bir Grup Kandil 11 0 0 0 5 0 3 2 1 0
4 Aras Havzası-II: Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Kültür ve Sanat 8 0 0 0 0 2 0 6 0 0
5 Hititler den Roma İmparatorluğu na Kadar Anadolu Uygarlıklarında Yönetim Yapısı 8 1 0 0 1 2 3 1 0 0
6 Burdur Müzesi’nden Bir Röliker Haç 6 0 0 0 5 1 0 0 0 0
7 Kremna Antik Kenti Kuzey Yayılımı Hakkında Gözlemler 6 0 0 0 4 1 0 1 0 0
8 Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2017 / Surveys in Kremna and Environs 2017 6 1 0 0 0 4 0 1 0 0
9 Pisidia Altıkapılı Kaya Kilisesi’ndeki Kaya Üstü Resimlerine (Petroglif) İlişkin Bir Gözlem 6 0 0 0 3 2 1 0 0 0
10 Pisidia dan Kurşun Bir Herakles Heykelciği Üzerine Bazı Gözlemler 6 0 0 0 3 0 1 2 0 0
11 Bulakbaşı 8 Yerleşmesi ve Kurganları 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
12 Dara (Anastasiopolis) Agora Kazı Buluntuları (2020): Erken Bizans Dönemi Pişmiş Toprak Kandiller 5 0 0 0 0 1 2 2 0 0
13 Hititlerden Türkiye Cumhuriyeti ne Anadolu Uygarlıklarında Yönetim 5 0 0 0 1 0 2 2 0 0
14 Kibyra dan Bir Grup Palmet kulplu Kandil 5 0 0 0 3 1 1 0 0 0
15 Pisidia da Görkemli Bir Kent Kremna Tarihi Coğrafya ve Araştırmalar 5 0 0 0 1 1 2 1 0 0
16 Burdur Müzesi nden Bir Grup Kalıp Yapımı Kase 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0
17 Kremna dan İki Kandil Kalıbı Üzerine Gözlemler 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0
18 Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Surveys in and around Kremna in 2013 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0
19 Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2014 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0
20 Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2015 4 0 0 0 2 1 0 1 0 0
21 Stratonikeia dan Lagina ya From Stratonikeia to LaginaAhmet Adil Tırpan Armağanı Festschrift in Honour of Ahmet Adil Tırpan 4 0 0 0 2 0 1 1 0 0
22 The Altıkapılı Cave Church at Pisidia 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
23 A Lamp Production Center in Western Anatolia Local Production and Imitation of Cibyra 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0
24 Boubon dan Bir Grup Kalıp Yapımı Kase 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0
25 Burdur Müzesinden Plastik Bir Kandil 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0
26 Çağlar Boyunca Üretim ve Ticaret: Prehistoryadan Bizans Dönemi’ne/Production and Trade The Ages: From Prehistory to the Byzantine Period 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
27 Dara (Anastasiopolis) Kazı, Restorasyon Ve Konservasyon Çalışmaları 2021 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0
28 Demir Çağı’nda Urartu’nun Orta Aras Havzası’na Düzenlediği Askeri Operasyonlar: Urartu-Erikua Krallıkları Arasındaki Mücadeleler 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0
29 Hellenistic Mouldmade Bowl Moulds from Kremna 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0
30 Kremna nın Üzgün Perileri 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
31 Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
32 Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2016/ Surveys in Kremna and Environs 2016, ANMED 15, 161-170 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0
33 Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2017 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0
34 Kremna ve Çevresi yüzey Araştırması 2018 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
35 Rural Settlement Organization in the Central Pisidia in Light of Karadiğin Hill (Southwest Turkey) 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
36 2019-2020 Yılı Kazı Çalışmaları 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
37 An Ampulla of Saint Menas from Dara (Anastasiopolis) 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
38 An example of the Transfer of the Decorations on the Hellenistic Mouldmade Bowls to Lamps A Lamp from Boubon 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
39 Aras Havzası III. Tarih, Arkeoloji, Coğrafya, Kültür ve Sanat 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
40 Burdur Müzesi nden İki Kalıp Işığında Pisidialı Bir Kalıp Yapımı Kâse Ustası APTEMH 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
41 Cevat Başaran’a 60. Yaş Armağanı 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
42 Iğdır Melekli'de urartu Yerleşmeleri 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
43 Kremna 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
44 Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2014 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
45 Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2014 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
46 Kremna ve Çevresi Yüzey araştırması 2016 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47 Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2018/Surveys in and Around Kremna 2018 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
48 Kremna: Dağlık Pisidia Bölgesi’xxnin Görkemli Kenti 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
49 Kuzey Mezopotamya’nın Metropolü, Bizans’ın Son Kalesi Dara (Anastasiopolis) 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
50 Metal Statuettes from Pisidia and Surroundings in Burdur Museum 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
51 Pisidia Bölgesi nde Yeni Bir Yüzey Araştırması Kremna ve Çevresi Çalışmaları 2013 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
52 Pisidia da Yeni Bir keşif Altıkapılı Bizans kaya Kilisesi 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
53 Toroslarda Saklı Bir Antik Kent Sia 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
54 Two Early Byzantine Bronze Lamps from Fethiye Museum 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
55 Anadolu Arkeolojisiyle Harmanlanmış Bir Ömür: Mehmet Karaosmanoğlu'na Armağan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
56 Antik Çağda Amazonlar Söylencesi ve Attika Seramikleri Üzerindeki Betimlemeleri 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
57 Attika Seramiğinde Gigantomakhia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
58 Aydıntepe Yeraltı Şehri (Bayburt): Mimari Fonksiyon Analizi 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
59 Burdur da Yeni Bir Alternatif Kültür Turizm Modeli: Tarihiyle, Doğasıyla Bucak 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
60 Early Byzantine terracotta lamps in the Fethiye Museum (Kbr-T10, Kbr-T26) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
61 Kremna Araştırmalarında Yeni Bulgular 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
62 Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2015 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
63 Kremna’xxdan Bezemeli Tavan Kaseti Örnekleri 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
64 Kremnadan Bezemeli Arşitrav-Lento-Friz Örnekleri 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 Pisidia dan Plouton Kore Betimli Bir Adak Steli Ve Yöre Kültü Hakkında Düşündürdükleri 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Prof Dr Ömer Özyiğit e Armağan Studies in Honour of Ömer Özyiğit 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
67 Rural Settlement Organization in the Central Pisidia in Light of Karadiğin Hill (Southwest Turkey) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
68 Temple of Men in Keraitai within the Pisidia Region Bucak Burdur Turkey 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
69 The Cremna Archaeological Research-Project in Central Pisidia: Last Season Field Studies 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2014 - 2017 15
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2014 - 2017 12
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2015 - 2019 12
Kafkas Üniversitesi
2022 - 2025 7
-
2012 - 2025 7
Kafkas Üniversitesi
2024 - 2025 4
-
2017 - 2020 3
Kafkas Üniversitesi
2025 2
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2015 - 2016 2
Atatürk Üniversitesi
2010 - 2012 2
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2014 - 2015 2
Kafkas Üniversitesi
2024 1
Süleyman Demirel Üniversitesi
2011 1
-
2014 1
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2015 1
-
2015 1
-
2018 1
-
2023 1
-
2015 1
-
2018 1
-
2018 1
-
2023 1
-
2018 1