Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78259 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 13221 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Özel Yetenekliler Eğitimi | 84 |
| Anahtar Kelimeler | Özel Yetenekliler Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 296 . | 365 . | 326 . | 518 . | 511 . | 142 . | 469 . | - |
| Temel Alan | 94 . | 156 . | 132 . | 239 . | 292 . | 35 . | 279 . | - |
| Bilim Alanı | 2 . | 7 . | 4 . | 16 . | 25 . | 2 . | 24 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 2 . | 6 . | 3 . | 12 . | 20 . | 2 . | 18 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Belkıs Garip
|
2012 - 2016 | 14 |
|
|
2010 - 2019 | 7 |
|
Dilber Demirtaş
|
2012 - 2014 | 6 |
|
|
2016 - 2025 | 6 |
|
|
2007 - 2016 | 6 |
|
|
2009 - 2016 | 5 |
|
Kübra Eryurt
-
|
2010 - 2013 | 4 |
|
-
|
2017 - 2025 | 3 |
|
|
2007 - 2012 | 3 |
|
|
2012 - 2013 | 3 |
|
Santos Renato P Dos
-
|
2017 - 2020 | 3 |
|
|
2009 - 2015 | 2 |
|
|
2016 - 2017 | 2 |
|
|
2011 - 2019 | 2 |
|
|
2010 - 2013 | 2 |
|
Isodora Llemes
-
|
2019 - 2020 | 2 |
|
Loo Kang Wee
-
|
2015 - 2016 | 2 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
-
|
2020 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
-
|
2020 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
-
|
2020 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
-
|
2020 | 1 |
|
Birol Susam
|
2022 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
Aktaş Gülnur
-
|
2013 | 1 |
|
Ana Mikiashvili
-
|
2015 | 1 |
|
Arvınd Gupta
-
|
2015 | 1 |
|
Arvind Gupta
-
|
2013 | 1 |
|
Deniz Aydemir Döke
-
|
2012 | 1 |
|
Emrah Özpolat
-
|
2014 | 1 |
|
Engin Yalmancı
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
Kelly Matthews
-
|
2012 | 1 |
|
Kübra Dertlioğlu
-
|
2007 | 1 |
|
Lemes Isodora Lıiz
-
|
2017 | 1 |
|
Mariam Mikiashvili
-
|
2015 | 1 |
|
Steven Sahyun
-
|
2010 | 1 |
|
Sue Mei Slogar
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
Ümit Volkan Ekinci
-
|
2007 | 1 |
|
Ümüt Raşit Aydoğdu
-
|
2017 | 1 |
|
Vidula Mhaiskar
-
|
2013 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007-2025 | 27 |
|
|
2010-2019 | 22 |
|
|
2009-2025 | 11 |
|
|
2009-2020 | 6 |
|
|
2007-2016 | 6 |
|
|
2012-2013 | 3 |
|
|
2011-2019 | 2 |
|
|
2008-2011 | 2 |
|
|
2010-2013 | 2 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2011-2011 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007-2025 | 63 |
|
|
2013-2017 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |