Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Coğrafi İşaretli Ürünleri Satın Almaya Yönelik Tutum Ölçeği; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Attitude Scale for Purchasing Geographically Indications Products; Validity and Reliability Study) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Tüketicilerin Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Mobilya Sektörü Örneği (Examining the Attitudes of Consumers towards Integrated Marketing Communication Activities: The Furniture Industry Example) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | YEŞİL PAZARLAMA BAĞLAMINDA YEŞİL ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI; KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞVEREN MARKASININ ÖNEMİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Pazarlama | 1454 |
| Anahtar Kelimeler | Hizmet Pazarlaması, Pazarlama Araştırmaları, Tüketici Davranışları | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 513 . | 420 . | - | - | 518 . | 431 . | 300 . | - |
| Temel Alan | 432 . | 340 . | - | - | 448 . | 337 . | 207 . | - |
| Bilim Alanı | 110 . | 65 . | - | - | 101 . | 64 . | 27 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 49 . | 33 . | - | - | 47 . | 34 . | 10 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 49 . | 23 . | - | - | 45 . | 25 . | 11 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 91 . | 53 . | - | - | 89 . | 55 . | 21 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 |
| Toplam Makale | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |