Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı
Araştırma Alanları
Gelişme Ekonomisi - Makro İstihdam Konjonktür Dalgalanmaları
Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
225
SCI/SSCI/AHCI (5 atıf)
2%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (15 atıf)
7%
Diğer Uluslararası (50 atıf)
22%
TR Dizin (115 atıf)
51%
Uluslararası Kitap (38 atıf)
17%
Ulusal Kitap (2 atıf)
1%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 23 0 0 0 1 2 20 0 0 0
2 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ (1923 – 1938) 22 0 0 0 2 6 7 5 2 0
3 Türkiye’de Reel Efektif Döviz Kuru, İhracat ve İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analiz 18 0 0 0 0 3 12 3 0 0
4 Covid-19 Küresel Salgında Dünyada ve Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları ÜzerineBir Değerlendirme 16 0 0 0 0 6 8 2 0 0
5 TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ 15 1 0 0 0 2 11 1 0 0
6 Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma 13 0 0 0 0 6 6 1 0 0
7 MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN ENDEKS GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST ÖRNEĞİ 13 0 0 0 0 4 8 1 0 0
8 FİNANSAL KRİZLERİ AÇIKLAMAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 12 0 0 0 2 2 1 7 0 0
9 OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliğinin Sağlık Harcamaları Üzerine Etkisinin Analizi 11 0 0 0 3 0 7 1 0 0
10 Yeni Sanayileşen Ülkelerde Ekonomik Kompleksite Düzeyinin Belirleyicileri 10 0 0 0 0 2 6 2 0 0
11 SANAL PARA BİTCOİN 9 0 0 0 0 3 4 2 0 0
12 TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME, İHRACAT VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ 7 0 0 0 0 4 2 1 0 0
13 TÜRKİYE’DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ 7 1 0 0 0 2 3 1 0 0
14 ŞEYTAN ÜÇGENİ FAİZ DÖVİZ KURU VE ENFLASYON İLİŞKİSİ TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 6 2 0 0 0 1 1 2 0 0
15 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 5 0 0 0 1 0 1 3 0 0
16 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA LOJİSTİK MALİYETLER 5 0 0 0 1 1 2 1 0 0
17 OECD Ülkelerinde Yolsuzluğun Belirleyicileri: 2001-2013 Dönemi Panel Veri Analizi 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
18 TÜRKİYE AZERBAYCAN DIŞ TİCARET HACMİ VE CARİ AÇIK: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0
19 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İSTİHDAM YARATMAYAN BÜYÜME SORUNSALI 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0
20 TÜRKİYE NİN KAFKASYA VE ORTA ASYA ÜLKELERİ İLE SİYASİ İKTİSADİ KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0
21 TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİNDE BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
22 Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Turizm Gelirleri İlişkisi; Yapısal Kırılmalı Test Analizi 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
23 Yapısal Kırılmalı Testlerle Türkiye’de Bankacılık Sektörü Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
24 Gelişmekte Olan Ülkelerde Turizm Gelirleri, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ticari Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
25 Interest rate and Economic Growth as Determinants of Firm Investment Decision An Investigation on BIST listed firms 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26 BANKA VE FİNANSAL SİSTEM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 BANKACILIK SİSTEMİ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 KARS’TA HAYVANCILIK EKONOMİSİNİN SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Selected Issues on Current International Economicsand Macroeconomics 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 TÜRKİYE DEKİ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ KÜRESEL FİNANSAL KRİZ BAĞLAMINDA DEĞERLENDiRiLMESi 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32 Türkiye’de Dış Ticaret ve Ekonomik Büyümenin Çevresel Kalite Üzerine Etkisinin Analizi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 ÜLKE EKONOMİLERİNDE EKONOMİK İSTİHBARATIN ETKİLERİ STRATEJİK ÖNEMİ VE ÖRNEKLERİ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79111
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 34062
YÖKSİS Bilim Alanı Makro İktisat 1632
Anahtar Kelimeler Gelişme Ekonomisi , Makro, İstihdam, Konjonktür Dalgalanmaları
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 378 . 109 . 597 . 520 . 588 . 546 . - -
Temel Alan 297 . 75 . 500 . 444 . 518 . 452 . - -
Bilim Alanı 63 . 9 . 144 . 102 . 148 . 154 . - -
Anahtar Kelime (1) 17 . 3 . 54 . 33 . 39 . 42 . - -
Anahtar Kelime (2) 25 . 3 . 70 . 43 . 71 . 59 . - -
Anahtar Kelime (3) 10 . 1 . 38 . 18 . 38 . 33 . - -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 12 11 2 3 1 1 0 0
Toplam Makale 9 2 2 0 1 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 2 0 0 1 1 0 0
Makale (Ulusal) 9 0 2 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 1 9 0 3 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 2 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 7 0 3 0 0 0 0
Toplam Bildiri 2 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Dilek Şahin
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2018 - 2022 27
Hasan Ayaydın
Gümüşhane Üniversitesi
2010 - 2017 17
Abdulkadir Barut
Harran Üniversitesi
2016 - 2017 11
Fahrettin Pala
Gümüşhane Üniversitesi
2017 6
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2019 5
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2024 3
Kafkas Üniversitesi
2015 - 2023 3
Alper Veli Çam
Gümüşhane Üniversitesi
2017 3
Mehmet Şebab Polat
-
2017 - 2020 3
Kafkas Üniversitesi
2017 2
Melih Özçalık
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
2014 - 2015 2
Soner Beşcanlar
Yozgat Bozok Üniversitesi
2021 2
Andaç Karabulut
-
2015 2
Hülya Akbulut
-
2017 2
Seçil Öztürk
-
2014 2
Kafkas Üniversitesi
2024 1
Kerem Karabulut
Atatürk Üniversitesi
2011 1
Andaç Karabulut
Yozgat Bozok Üniversitesi
2023 1
Şaduman Yıldız
Bayburt Üniversitesi
2011 1
İbrahim Orkun Oral
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2020 1
Hakan Çora
-
2023 1
Ümit Yetiş
Adıyaman Üniversitesi
2009 1
İlker Özmutlu
Namık Kemal Üniversitesi
2009 1
Serkan Künü
Iğdır Üniversitesi
2015 1
Murat Tekin
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2009 1
Akif Alperen Arısoy
-
2015 1
Hüseyin Karakayalı
-
2020 1
Karabulut Andaç
-
2015 1
Namık Kemal Aydemir
-
2016 1
Ömer Basut
-
2017 1