Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 54087 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 39128 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Veteriner Patolojisi | 108 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 591 . | 675 . | 774 . | 461 . | 576 . | 669 . | 717 . | - |
| Temel Alan | 591 . | 675 . | 774 . | 461 . | 576 . | 669 . | 717 . | - |
| Bilim Alanı | 8 . | 8 . | 15 . | 5 . | 13 . | 30 . | 28 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 12 | 16 | 15 | 19 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| Toplam Makale | 12 | 14 | 14 | 16 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| Makale (SCI) | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014 - 2025 | 77 |
|
|
2004 - 2025 | 67 |
|
|
2018 - 2025 | 59 |
|
|
2020 - 2024 | 38 |
|
|
2007 - 2020 | 28 |
|
|
2004 - 2016 | 28 |
|
|
2006 - 2023 | 27 |
|
|
2012 - 2023 | 26 |
|
|
2016 - 2025 | 21 |
|
|
2013 - 2024 | 20 |
|
Emre Kurtbaş
|
2020 - 2025 | 20 |
|
|
2006 - 2016 | 19 |
|
|
2006 - 2022 | 18 |
|
|
2004 - 2021 | 17 |
|
|
2012 - 2023 | 16 |
|
|
2010 - 2018 | 15 |
|
|
2004 - 2025 | 14 |
|
|
2018 - 2025 | 14 |
|
|
2020 - 2023 | 12 |
|
|
2016 - 2019 | 12 |
|
|
2023 - 2025 | 11 |
|
|
2013 - 2019 | 11 |
|
|
2005 - 2016 | 10 |
|
|
2007 - 2018 | 10 |
|
|
2014 - 2022 | 9 |
|
|
2017 - 2022 | 9 |
|
|
2016 - 2022 | 9 |
|
|
2016 - 2022 | 8 |
|
|
2022 - 2025 | 8 |
|
|
2003 - 2022 | 8 |
|
|
2017 - 2022 | 8 |
|
|
2017 - 2022 | 8 |
|
|
2022 - 2025 | 8 |
|
|
2017 - 2022 | 8 |
|
|
2004 - 2025 | 7 |
|
|
2003 - 2004 | 7 |
|
|
2016 - 2019 | 6 |
|
|
2020 - 2022 | 6 |
|
|
2022 - 2025 | 5 |
|
Hasan Oral
|
2018 - 2021 | 5 |
|
|
2007 - 2025 | 5 |
|
|
2018 - 2020 | 5 |
|
|
2022 - 2023 | 5 |
|
|
2012 - 2018 | 4 |
|
|
2020 | 4 |
|
|
2016 - 2018 | 4 |
|
|
2022 - 2025 | 4 |
|
|
2020 - 2021 | 4 |
|
|
2022 - 2025 | 4 |
|
Abdurrahman Gürbüz
|
2014 - 2018 | 3 |
|
|
2019 - 2020 | 3 |
|
|
2004 - 2025 | 3 |
|
|
2018 | 3 |
|
|
2018 | 3 |
|
|
2024 - 2025 | 3 |
|
|
2018 | 3 |
|
|
2007 - 2017 | 3 |
|
|
2022 | 3 |
|
|
2019 - 2020 | 3 |
|
|
2022 - 2023 | 3 |
|
|
2007 - 2012 | 3 |
|
Ada Miray Alakan
|
2022 - 2023 | 3 |
|
Erhan Uluman
|
2022 | 3 |
|
|
2013 - 2019 | 3 |
|
-
|
1997 - 2000 | 3 |
|
K Yapar
-
|
2007 - 2009 | 3 |
|
-
|
1997 - 2000 | 3 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2007 | 2 |
|
|
2019 | 2 |
|
-
|
2020 | 2 |
|
|
2013 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2009 | 2 |
|
|
2009 | 2 |
|
|
2003 - 2004 | 2 |
|
|
2019 | 2 |
|
|
2013 | 2 |
|
|
2004 - 2005 | 2 |
|
|
2005 | 2 |
|
Ali Sefa Mendil
|
2021 | 2 |
|
|
2020 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
Hatice Beşeren
|
2022 | 2 |
|
|
2020 | 2 |
|
|
2020 | 2 |
|
-
|
1999 - 2000 | 2 |
|
-
|
2022 - 2023 | 2 |
|
-
|
2019 | 2 |
|
-
|
2005 - 2006 | 2 |
|
U, Hetzel
-
|
1997 - 1999 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2003 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2003 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
Durıed Alwazeer
-
|
2024 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2003 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
A Doğan
-
|
2004 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
Brandon Schlautman
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2020 | 1 |
|
-
|
2006 | 1 |
|
Drommer W,
-
|
2002 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
E, Quiroz Rothe
-
|
2002 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
Esra Kafkas
-
|
2025 | 1 |
|
Evan B. Craine
-
|
2024 | 1 |
|
Fikret Bektaş
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2000 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
Hatice Gizem Büyükbaki
-
|
2020 | 1 |
|
-
|
2000 | 1 |
|
Jl Lopez Rivero
-
|
2002 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
Lindner A,
-
|
2002 | 1 |
|
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
O Genç
-
|
2004 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
1999 | 1 |
|
-
|
2000 | 1 |
|
S, Marti Korff
-
|
2002 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
Spencer Barriball
-
|
2024 | 1 |
|
Tyler W. Lebaron
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2003-2025 | 146 |
|
|
1997-2025 | 60 |
|
|
2004-2016 | 28 |
|
|
2006-2016 | 19 |
|
|
2010-2020 | 18 |
|
|
2005-2016 | 9 |
|
|
2003-2004 | 7 |
|
|
2018-2021 | 4 |
|
|
2022-2025 | 4 |
|
|
2007-2014 | 4 |
|
|
2019-2022 | 4 |
|
|
2019-2019 | 3 |
|
|
2007-2012 | 3 |
|
|
2022-2023 | 3 |
|
|
2020-2021 | 3 |
|
|
2019-2019 | 2 |
|
|
2003-2004 | 2 |
|
|
2017-2017 | 2 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2003-2003 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2003-2003 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2003-2025 | 158 |
|
|
1997-2025 | 67 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |