Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78259 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 33727 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Pazarlama | 1426 |
| Anahtar Kelimeler | Tüketici Davranışları, Hizmet Pazarlaması | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 502 . | 574 . | 553 . | 426 . | 549 . | 524 . | - |
| Temel Alan | - | 420 . | 477 . | 470 . | 352 . | 457 . | 432 . | - |
| Bilim Alanı | - | 97 . | 128 . | 106 . | 59 . | 120 . | 113 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 80 . | 111 . | 93 . | 51 . | 104 . | 99 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2025 | 11 |
|
|
2016 - 2024 | 5 |
|
|
2018 - 2022 | 3 |
|
|
2015 - 2020 | 3 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2016 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
Fulya Çeker
-
|
2023 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2025 | 17 |
|
|
2016-2022 | 5 |
|
|
2017-2023 | 3 |
|
|
2017-2017 | 2 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2025 | 20 |
|
|
2016-2020 | 7 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |