Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı
Araştırma Alanları
Türkçe Eğitimi
Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
565
SCI/SSCI/AHCI (13 atıf)
2%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (71 atıf)
13%
Diğer Uluslararası (96 atıf)
17%
TR Dizin (249 atıf)
44%
Uluslararası Kitap (133 atıf)
24%
Ulusal Kitap (3 atıf)
1%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİ İLE YAZMA ÖZYETERLİK ALGISI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 94 3 0 0 17 17 37 20 0 0
2 TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILAR İÇİN KONUŞMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 35 0 0 0 5 3 18 8 1 0
3 Türkçe Eğitiminde Yaratıcı Yazma Becerisini Geliştirme Ve Küçürek Öykü 34 0 0 0 5 3 18 8 0 0
4 Öğretmen Adaylarının Dil Eğitiminde Çocuk Edebiyatı Metinlerinin Kullanımına Yönelik Görüşleri 33 0 0 0 1 8 18 6 0 0
5 Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi 31 1 0 0 7 4 17 2 0 0
6 Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma KaygısıÖlçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 30 1 0 0 3 7 11 8 0 0
7 ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME 29 1 0 0 5 4 13 6 0 0
8 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KARAGÖZ GÖLGE OYUNLARI İLE DEĞER EĞİTİMİ 25 2 0 0 1 8 9 5 0 0
9 Konuşma Eğitiminde Benmerkezci Konuşmaya Yönelik Bir Deneme 23 1 0 0 6 3 9 4 0 0
10 Yeni Programa Uygun Etkinliklerle Dil Bilgisi Öğretimi 22 0 0 0 0 0 7 15 0 0
11 Görme Engelli Öğrencilerin Çeşitli Değişkenler Açısından Öğrenme Stilleri Üzerine Bir Araştırma 17 2 0 0 2 1 8 4 0 0
12 Türkçe Öğretiminde Anlama Ve Zihinde Yeniden Yapılandırma 16 1 0 0 0 3 6 6 0 0
13 Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi 16 0 0 0 0 4 7 5 0 0
14 İlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikaye Metinlerinde Yer Alan Değer Unsurlarının Eşdizimsel Örüntülemeler Açısından Görünümleri 12 0 0 0 0 2 10 0 0 0
15 Yazma Öz Yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 12 0 0 0 2 1 6 3 0 0
16 Yazma Becerisine Yönelik Kazanımların Ortaokulda Gerçekleşme Düzeyi 11 0 0 0 2 2 7 0 0 0
17 Occupational anxiety and self-efficacy levels amongprospective teachers 10 1 0 0 3 5 1 0 0 0
18 Ortaokul Öğrencileri İçin Dinleme Stratejileri Ölçeği nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması 10 0 0 0 0 1 5 4 0 0
19 ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME 10 0 0 0 3 0 3 4 0 0
20 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM EDENÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÇEŞİTLİDEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 10 0 0 0 4 2 4 0 0 0
21 Türkçe Öğretimi Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı 10 0 0 0 0 2 3 5 0 0
22 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİNYAZMA ÖZ YETERLİKLERİNDE YARATICI YAZMAUYGULAMALARININ ETKİSİ 8 0 0 0 2 3 2 1 0 0
23 YAZMA BECERİSİ AÇISINDAN ÖRNEK BİR KİTAP İNCELEMESİ 7 0 0 0 0 2 3 2 0 0
24 Türkçe Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Yönelik Bir Değerlendirme 6 0 0 0 2 1 3 0 0 0
25 Kars ve Ardahan Türkmenlerinin Dünü ve Bugünü Millı Mucadeledeki Yerleri 5 0 0 0 0 0 1 4 0 0
26 Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı 5 0 0 0 0 2 2 0 1 0
27 Bektaşilik Öğretisinde Terim Ve Kavramlar 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
28 İlköğretim II Kademe Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Gazi Üniversitesi Örneği 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0
29 Türkçe Öğrenen Yabancılar Örneğinde Yansıtıcı Günlük Kullanma Ve Yazma Öz Yeterliği Arasındaki İlişki 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
30 Türkçe Öğretiminde Deyimlerin Çağrışımla Kazandırılması 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0
31 Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
32 Attitudes of Literature Teacher Candidates Towards Individuals With Special Needs and Relation to Some Variables 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
33 DİNLEME EĞİTİMİ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
34 KURAM VE UYGULAMADA YAZMA EĞİTİMİ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
35 Öğretmen Adaylarının Değerlere İlişkin Metaforları 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
36 Project-Based Learning Practices with Secondary School Students 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
37 Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Safahat tan Hareketle Atasözü Öğretimi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
38 Dijital Hikâyelerin Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme Tutumuna Etkisi 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 ETKİNLİKLERLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
40 Kızıldeli Süreklerinde Okunan Nefesler 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Learning styles and teacher efficacy among prospective teachersbased on diverse variables 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Sosyal Bilgiler Kitaplarında Dil ve Anlatım 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Türk Dili 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44 TÜRKÇE DERSLERİNDE DİL BİLGİSİ KONULARI ÖĞRENİLİRKEN KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DEDE KORKUT HİKAYELERİ NİN KARAKTER EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÇALIŞMA YAPRAKLARI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 uygulamalı türkçenin yabancı dil olarak öğretimi el kştabı 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırıkkale Üniversitesi
2013 - 2018 7
-
2010 - 2013 7
Kafkas Üniversitesi
2016 - 2019 6
Kafkas Üniversitesi
2014 - 2018 4
Kafkas Üniversitesi
2018 - 2019 4
Adıyaman Üniversitesi
2014 - 2018 3
Erciyes Üniversitesi
2014 - 2018 3
Kafkas Üniversitesi
2018 2
Dumlupınar Üniversitesi
2013 - 2015 2
Dumlupınar Üniversitesi
2015 - 2017 2
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2015 - 2018 2
Gaziantep Üniversitesi
2015 - 2018 2
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2014 2
Çukurova Üniversitesi
2014 2
Kafkas Üniversitesi
2024 2
Kafkas Üniversitesi
2024 2
-
2010 2
-
2018 - 2019 2
Kafkas Üniversitesi
2016 1
Kafkas Üniversitesi
2017 1
Kafkas Üniversitesi
2016 1
Mustafa Kemal Üniversitesi
2015 1
Girne Üniversitesi
2018 1
Sakarya Üniversitesi
2018 1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
2018 1
Mustafa Kemal Üniversitesi
2015 1
Mersin Üniversitesi
2018 1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2015 1
Kocaeli Üniversitesi
2018 1
Niğde Üniversitesi
2015 1
Trabzon Üniversitesi
2018 1
Mustafa Kemal Üniversitesi
2015 1
Gazi Üniversitesi
2018 1
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2018 1
Yıldız Teknik Üniversitesi
2015 1
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
2018 1
İstanbul Üniversitesi
2018 1
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
2018 1
Bursa Uludağ Üniversitesi
2018 1
Pamukkale Üniversitesi
2018 1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2015 1
İnönü Üniversitesi
2015 1
Mustafa Kemal Üniversitesi
2015 1
Gazi Üniversitesi
2015 1
İnönü Üniversitesi
2015 1
Gazi Üniversitesi
2018 1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2015 1
Mustafa Kemal Üniversitesi
2015 1
Yıldız Teknik Üniversitesi
2015 1
Erzincan Üniversitesi
2015 1
Gazi Üniversitesi
2015 1
Uşak Üniversitesi
2018 1
Mersin Üniversitesi
2015 1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2015 1
Hacettepe Üniversitesi
2015 1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2015 1
Giresun Üniversitesi
2018 1
Anadolu Üniversitesi
2018 1
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2018 1
Trabzon Üniversitesi
2018 1
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2018 1
Ordu Üniversitesi
2016 1
Gazi Üniversitesi
2009 1
Gazi Üniversitesi
2015 1
Uşak Üniversitesi
2018 1
Kafkas Üniversitesi
2023 1
-
2010 1
-
2011 1
-
2025 1
-
2012 1
-
2013 1
-
2012 1
-
2013 1
-
2025 1
-
2019 1