Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51736 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13030 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Biyoloji | 2540 |
| Anahtar Kelimeler | Biyokimya | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 553 . | 594 . | 674 . | - | 678 . | - | - | - |
| Temel Alan | 397 . | 402 . | 466 . | - | 458 . | - | - | - |
| Bilim Alanı | 178 . | 201 . | 263 . | - | 245 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 55 . | 63 . | 79 . | - | 84 . | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2003 - 2021 | 76 |
|
|
2003 - 2021 | 75 |
|
|
2006 - 2019 | 70 |
|
|
2003 - 2015 | 55 |
|
|
2003 - 2023 | 53 |
|
|
2003 - 2019 | 49 |
|
|
2007 - 2021 | 48 |
|
|
2007 - 2023 | 39 |
|
|
2011 - 2023 | 23 |
|
|
2003 - 2015 | 16 |
|
Hayati Aygun
-
|
2007 - 2015 | 16 |
|
Bünyami Ünal
|
2007 - 2012 | 15 |
|
|
1995 - 2011 | 15 |
|
|
2003 - 2019 | 13 |
|
|
2015 - 2021 | 10 |
|
|
2007 - 2011 | 9 |
|
|
2003 - 2007 | 9 |
|
Zafer Okumuş
|
2006 - 2012 | 9 |
|
|
2010 - 2012 | 8 |
|
|
2007 | 8 |
|
|
2006 - 2019 | 7 |
|
|
2011 - 2019 | 7 |
|
|
1994 - 2002 | 7 |
|
|
2010 - 2012 | 6 |
|
-
|
2007 - 2019 | 6 |
|
Akgün Oral
|
2010 - 2011 | 5 |
|
Eşref Yeğin
|
1994 - 2002 | 5 |
|
|
1997 - 1999 | 5 |
|
|
2004 - 2005 | 5 |
|
Fatma Göçer
-
|
2003 - 2012 | 5 |
|
|
2009 - 2012 | 4 |
|
|
2011 - 2012 | 4 |
|
|
2011 - 2012 | 4 |
|
|
2007 - 2010 | 4 |
|
|
2010 - 2012 | 4 |
|
|
2011 - 2012 | 4 |
|
Zakir Zeki Çalık
|
2005 - 2007 | 4 |
|
Sevil Tanas
-
|
2007 - 2010 | 4 |
|
-
|
2010 - 2011 | 4 |
|
|
2010 - 2011 | 3 |
|
Ahmet Bedii Salman
|
2010 - 2011 | 3 |
|
|
2010 | 3 |
|
|
2010 - 2012 | 3 |
|
Emre Karakuş
|
2011 - 2012 | 3 |
|
|
2015 - 2019 | 3 |
|
|
2007 - 2008 | 3 |
|
|
2011 | 3 |
|
|
2011 - 2012 | 3 |
|
B Karakuş
-
|
2005 - 2006 | 3 |
|
Başak Karakuş
-
|
2005 - 2009 | 3 |
|
Fadime Atalay
-
|
2007 - 2019 | 3 |
|
|
2015 - 2019 | 2 |
|
-
|
2011 - 2012 | 2 |
|
|
2011 | 2 |
|
|
2011 - 2012 | 2 |
|
|
2011 - 2012 | 2 |
|
|
2007 - 2008 | 2 |
|
|
2011 | 2 |
|
|
2010 - 2011 | 2 |
|
|
2010 - 2011 | 2 |
|
|
2010 - 2011 | 2 |
|
|
2004 - 2007 | 2 |
|
|
2004 - 2007 | 2 |
|
|
2018 - 2019 | 2 |
|
|
2009 - 2010 | 2 |
|
Bent Deleuran
-
|
2007 | 2 |
|
-
|
2010 - 2011 | 2 |
|
F Polat
-
|
1994 - 1995 | 2 |
|
Ka Kaplan
-
|
2011 - 2015 | 2 |
|
Nurulhünda Hancı
-
|
2015 - 2019 | 2 |
|
-
|
2008 | 2 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
|
1995 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
Armağan Hayırlı
|
2014 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
|
1997 | 1 |
|
Bekir Sami Kocazeybek
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
|
1995 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
1994 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
Kenan Gümüştekin
|
2012 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
|
1999 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
|
2003 | 1 |
|
Muhammet Ramazan Yiğitoğlu
|
1995 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
|
1995 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
1994 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
|
1995 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
-
|
1994 | 1 |
|
Serkan Uyanık
|
2023 | 1 |
|
A Kagan Coşkun
-
|
2011 | 1 |
|
Ak Coşkun
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
Ayse Tulin Firatli Tuglular
-
|
2011 | 1 |
|
Buğra Yaşar
-
|
1996 | 1 |
|
C Kılıç
-
|
2010 | 1 |
|
Coşkun Kagan
-
|
2010 | 1 |
|
Eda Özçelik
-
|
2014 | 1 |
|
Erdal Demirceylan
-
|
2003 | 1 |
|
Fadime Acar
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2016 | 1 |
|
Hakan Ismail Sari
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
Hayati Aygün
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
1995 | 1 |
|
İsa İnönü
-
|
2004 | 1 |
|
Kürşat Ali Kaplan
-
|
2012 | 1 |
|
M Ercan
-
|
1994 | 1 |
|
M Kara
-
|
1996 | 1 |
|
M Kurt
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
Murat Boy
-
|
1996 | 1 |
|
Nurulhunda Hancı
-
|
2018 | 1 |
|
-
|
1996 | 1 |
|
Öner Menteş
-
|
2011 | 1 |
|
Ramazan Memişoğulları
-
|
2003 | 1 |
|
S Tanas
-
|
2007 | 1 |
|
Seda Özaltın
-
|
2012 | 1 |
|
Sevgi Kalayoglu Besisik
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
Y Karagöz
-
|
2003 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1995-2023 | 125 |
|
|
1994-2021 | 83 |
|
|
2003-2019 | 74 |
|
|
2003-2015 | 59 |
|
|
1994-2011 | 26 |
|
|
2005-2023 | 25 |
|
|
2011-2023 | 11 |
|
|
2007-2007 | 8 |
|
|
1997-2019 | 8 |
|
|
2004-2019 | 7 |
|
|
1994-2002 | 5 |
|
|
2011-2015 | 4 |
|
|
2011-2019 | 3 |
|
|
2007-2008 | 3 |
|
|
2010-2010 | 3 |
|
|
2004-2007 | 2 |
|
|
2019-2023 | 2 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
1999-1999 | 1 |
|
|
2011-2011 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
1995-1995 | 1 |
|
|
1994-1994 | 1 |
|
|
2011-2011 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
1995-1995 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1994-2023 | 130 |
|
|
2007-2012 | 24 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |