Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 54087 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 39128 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Veteriner Cerrahisi | 146 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 592 . | 812 . | 997 . | 726 . | 711 . | 609 . | 682 . | 142 . |
| Temel Alan | 592 . | 812 . | 997 . | 726 . | 711 . | 609 . | 682 . | 141 . |
| Bilim Alanı | 8 . | 21 . | 48 . | 16 . | 26 . | 29 . | 34 . | 10 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 10 | 3 | 3 | 12 | 11 | 14 | 10 | 3 |
| Toplam Makale | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| Makale (SCI) | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1995 - 2025 | 93 |
|
|
1998 - 2025 | 74 |
|
|
2014 - 2025 | 54 |
|
|
2008 - 2024 | 52 |
|
|
2006 - 2022 | 51 |
|
|
1995 - 2025 | 38 |
|
|
1995 - 2019 | 37 |
|
|
1990 - 2006 | 35 |
|
|
2002 - 2021 | 28 |
|
|
2006 - 2025 | 27 |
|
|
1998 - 2019 | 25 |
|
|
2018 - 2025 | 20 |
|
|
2004 - 2018 | 18 |
|
Zafer Okumuş
|
1990 - 2016 | 15 |
|
|
2021 - 2025 | 12 |
|
Hasan Oral
|
1995 - 2019 | 11 |
|
|
2001 - 2005 | 10 |
|
|
2018 - 2025 | 9 |
|
|
2017 - 2025 | 9 |
|
|
2012 - 2019 | 9 |
|
|
2012 - 2019 | 9 |
|
|
2000 - 2016 | 9 |
|
Ürfettin Hüseyinoğlu
|
2010 - 2019 | 9 |
|
|
2022 - 2025 | 8 |
|
|
2007 - 2019 | 8 |
|
|
2000 - 2022 | 8 |
|
|
1992 - 2001 | 8 |
|
|
2008 - 2024 | 7 |
|
İlksen Dönmez
|
2018 - 2019 | 7 |
|
Kılıç Engin
-
|
2001 - 2004 | 7 |
|
|
2017 - 2019 | 6 |
|
|
2006 - 2011 | 6 |
|
|
2013 - 2020 | 5 |
|
|
2006 - 2018 | 5 |
|
|
2018 - 2025 | 5 |
|
|
2014 - 2023 | 5 |
|
|
2013 - 2025 | 5 |
|
|
2016 - 2021 | 5 |
|
|
2022 - 2025 | 5 |
|
-
|
2001 - 2014 | 5 |
|
Özba Burhan
-
|
2002 - 2003 | 5 |
|
-
|
1992 - 1995 | 5 |
|
|
2022 - 2024 | 4 |
|
|
2018 - 2025 | 4 |
|
|
2000 - 2001 | 4 |
|
|
1992 - 1996 | 4 |
|
Ömer Uçar
|
2000 - 2001 | 4 |
|
Baran Vedat
-
|
2001 - 2003 | 4 |
|
Cihan Mete
-
|
2001 - 2012 | 4 |
|
-
|
2003 - 2012 | 4 |
|
Taşdemiroğlu Erol
-
|
2012 | 4 |
|
-
|
2012 - 2014 | 4 |
|
|
2014 - 2023 | 3 |
|
|
2023 - 2025 | 3 |
|
|
2014 - 2023 | 3 |
|
|
2024 - 2025 | 3 |
|
|
2018 - 2019 | 3 |
|
|
2014 - 2015 | 3 |
|
|
2017 | 3 |
|
|
2017 | 3 |
|
|
1990 - 1993 | 3 |
|
|
2019 - 2022 | 3 |
|
|
2021 - 2022 | 3 |
|
Miktat Kaya
|
2012 - 2014 | 3 |
|
|
1992 - 1993 | 3 |
|
Nergiz Hüseyinoğlu
|
2012 - 2013 | 3 |
|
|
1993 - 1995 | 3 |
|
|
2001 - 2003 | 3 |
|
|
2016 - 2022 | 3 |
|
-
|
2012 | 3 |
|
-
|
2001 - 2003 | 3 |
|
-
|
2008 - 2014 | 3 |
|
-
|
2002 - 2005 | 3 |
|
|
2012 | 2 |
|
|
2024 - 2025 | 2 |
|
|
2008 | 2 |
|
|
2014 - 2015 | 2 |
|
|
2018 | 2 |
|
|
2014 - 2015 | 2 |
|
|
2017 - 2018 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2022 - 2024 | 2 |
|
|
2012 - 2018 | 2 |
|
|
1995 - 1996 | 2 |
|
|
2012 - 2018 | 2 |
|
|
2010 - 2011 | 2 |
|
|
2024 - 2025 | 2 |
|
Ahmet Şengöz
|
2012 | 2 |
|
Akgün Alsaran
|
2010 | 2 |
|
Ali Bilge
|
2018 | 2 |
|
|
1999 - 2002 | 2 |
|
Can Hakan Yıldırım
|
2012 | 2 |
|
Emre Hamamcı
|
2017 - 2018 | 2 |
|
|
1995 - 2002 | 2 |
|
|
1995 - 1996 | 2 |
|
|
2010 | 2 |
|
|
2010 | 2 |
|
-
|
2024 - 2025 | 2 |
|
-
|
2022 - 2025 | 2 |
|
Hatice Gizem Büyükbaki
|
2023 - 2024 | 2 |
|
Hayati Aygün
|
2010 | 2 |
|
-
|
2001 | 2 |
|
-
|
2008 | 2 |
|
Kaya Miktat
-
|
2012 | 2 |
|
-
|
2011 - 2014 | 2 |
|
-
|
2008 | 2 |
|
-
|
2022 - 2025 | 2 |
|
Şengöz Ahmet
-
|
2012 | 2 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2026 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
Deniz Seyrek İntaş
|
1999 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
Hayrunnisa Bekis Bozkurt
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
Kamil Seyrek İntaş
|
1999 | 1 |
|
Kemal Peker
|
2013 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
Murat Şaroğlu
|
2010 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
1995 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2026 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
Ragıp Gökhan Ulusoy
|
2018 | 1 |
|
Rasim Güzel
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2026 | 1 |
|
Adem Arancı
|
2002 | 1 |
|
Bülent Çağlar Bilgin
|
2016 | 1 |
|
Emre Kurtbaş
|
2022 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
Nergiz Kılıç
|
2013 | 1 |
|
Şahin Kahramanca
|
2016 | 1 |
|
-
|
2003 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
Adanalı Erez M
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
Aktaş Abit
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
2008 | 1 |
|
Alkan Zeki
-
|
2003 | 1 |
|
Altan Aysel
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
Bozkurt H Hakan
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
2003 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
-
|
1990 | 1 |
|
Emre Akdulum
-
|
2023 | 1 |
|
Erdoğan Hakan
-
|
2012 | 1 |
|
Eren Tekeler
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
Esener Ob Burak
-
|
2012 | 1 |
|
Fatih Tarhan
-
|
1993 | 1 |
|
Gamze Şekerci Özel
-
|
2025 | 1 |
|
Gültekin Atlan
-
|
2002 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
Halil Hilmi Namlı
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2002 | 1 |
|
Hui Zhang
-
|
2023 | 1 |
|
Hüseyinoğlu Urfettin
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
Jiadong Chen
-
|
2023 | 1 |
|
Kamiloğlu Mete
-
|
2003 | 1 |
|
Kamiloğlu Nadide
-
|
2014 | 1 |
|
Kemal Irmak
-
|
1992 | 1 |
|
Khalid Mehmood
-
|
2023 | 1 |
|
Kun Li
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
2016 | 1 |
|
-
|
1993 | 1 |
|
-
|
2008 | 1 |
|
Masudur Rahman
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2016 | 1 |
|
-
|
2003 | 1 |
|
Mıchael Röcken
-
|
1999 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
Mürvet Sayhanur Gemici
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2003 | 1 |
|
Necdet Güzel
-
|
1992 | 1 |
|
Nesrin Acarer
-
|
1995 | 1 |
|
-
|
2008 | 1 |
|
-
|
2008 | 1 |
|
Özcan E
-
|
2012 | 1 |
|
Paulo Steagall
-
|
2013 | 1 |
|
-
|
2003 | 1 |
|
-
|
2003 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2016 | 1 |
|
Sümbül Serap Türkütanıt
-
|
2000 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
Ulkay M Başak
-
|
2012 | 1 |
|
Ulkay Tunalı M Başak
-
|
2012 | 1 |
|
Ünsaldı Emine
-
|
2012 | 1 |
|
Üstün H
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
2003 | 1 |
|
Vural Sevil
-
|
2001 | 1 |
|
Yaru Ji
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
Yıldırım Hakan Can
-
|
2012 | 1 |
|
Yiğit Funda
-
|
2012 | 1 |
|
Zeki Alkan
-
|
1992 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1990-2025 | 190 |
|
|
1990-2026 | 84 |
|
|
1990-2016 | 27 |
|
|
2001-2018 | 20 |
|
|
2001-2007 | 11 |
|
|
2000-2016 | 9 |
|
|
2015-2021 | 8 |
|
|
1990-2003 | 6 |
|
|
1993-1995 | 3 |
|
|
1992-1993 | 3 |
|
|
2001-2018 | 3 |
|
|
2023-2024 | 3 |
|
|
2022-2022 | 3 |
|
|
2010-2022 | 3 |
|
|
2010-2010 | 2 |
|
|
2006-2013 | 2 |
|
|
2022-2025 | 2 |
|
|
1995-1996 | 2 |
|
|
2002-2002 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
1999-1999 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1990-2026 | 207 |
|
|
2001-2025 | 43 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |